ファームバンキングに関する手数料
令和 4年 4月 1日 現在
項目 | 手数料 | |
ファームバンキングFAX利用料(月額) | 1,100円 | |
ファームバンキングホームユース端末利用料(月額) | 1,100円 | |
ファームバンキングパソコン利用料(月額) | 4,400円 |
(脚注)上記手数料には、消費税(10%)が含まれています。
項目 | 手数料 | ||||||
ご利用形態 | 当会 自店宛 | 県内 JA宛 | 県外 系統宛 | 他行宛 | |||
ファームバンキング利用 | 5万円以上 | 165円 | 165円 | 165円 | 660円 | ||
5万円未満 | 165円 | 165円 | 165円 | 440円 |
(脚注)上記手数料には、消費税(10%)が含まれています。