貯金に関する手数料
令和3年 10月 1日 現在
項 目 | 手数料 | |
再発行手数料(1件につき) | 通帳 | 1,100円 |
証書 | 1,100円 | |
キャッシュカード | 1,100円 | |
自己宛小切手の発行(1枚につき) | 550円 | |
貯金・融資残高証明書発行手数料(1通につき) | 継続発行 | 330円 |
随時発行 | 550円 | |
手形・小切手交付手数料(店頭交付) | 小切手帳(1冊/50枚)(署名鑑なし) | 660円 |
小切手帳(1冊/50枚)(署名鑑あり) | 770円 | |
約束手形帳(1冊/25枚)(署名鑑なし) | 880円 | |
約束手形帳(1冊/25枚)(署名鑑あり) | 1,100円 | |
為替手形帳(1冊/25枚) | 880円 | |
署名鑑登録・変更手数料(1取引先につき) | 5,500円 | |
大口両替手数料(お取扱枚数) | 1枚~50枚 | 無料 |
51枚~200枚 | 110円 | |
201枚~300枚 | 220円 | |
301枚~400枚 | 330円 | |
401枚~500枚 | 440円 | |
501枚~600枚 | 550円 | |
601枚~700枚 | 660円 | |
701枚~800枚 | 770円 | |
801枚~900枚 | 880円 | |
901枚~1000枚 | 990円 | |
1001枚以上(1000枚毎に550円加算) | 1,100円 | |
未利用口座管理手数料(年間)※詳しくはこちらをご覧ください。 | 1,320円 |
(脚注)上記手数料には、消費税(10%)が含まれています。