定期積金
項目 | 内容 |
---|
商品名 | 定期積金 |
対象となるお客様 | 法人および個人 |
期間 | 6ヵ月以上5年以下(1ヵ月単位で設定) |
預入方法 | (1) 受入方法 ● 毎月受入または定期受入 (2) 受入金額 ● 1回当たり1,000円以上(契約期間中は変更できません) (3) 受入単位 ● 1,000円以上1円単位 |
支払方法 | 満期日以後に一括して払戻します。 |
給付補てん金 | (1) 適用利回り ● 契約時の店頭表示の利回りを満期日まで適用します。 (2) 利払頻度 ● 満期日以後に一括して支払います。 (3) 計算方法 ● 計算単位を1円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて計算をします。 |
JAバンク福岡の取扱い商品の誤認防止にかかる留意事項について | JAバンク福岡で取扱う貯金等について、以下の点にご留意いただきますようお願い申し上げます。 ・貯金は、共済契約ではありません。 |
詳しくは、各JAの窓口でおたずねください。