貯蓄貯金
項目 | 内容 |
---|
商品名 | 貯蓄貯金 |
対象となるお客様 | 個人 |
期間 | -------------- |
預入方法 | (1) 預入方法 ● 随時預入 (2) 預入金額 ● 1円以上 (3) 預入単位 ● 1円単位 |
払戻方法 | 随時払戻します。 |
利息 | (1) 適用金利 ● 該当期間における毎日の最終残高に応じた店頭表示の各々の金額階層の利率を適用します。 (2) 利払頻度 ● 毎年2月と8月の所定の日に支払います。 (3) 計算方法 ● 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。 |
JAバンク福岡の取扱い商品の誤認防止にかかる留意事項について |
JAバンク福岡で取扱う貯金等について、以下の点にご留意いただきますようお願い申し上げます。 ・貯金は、共済契約ではありません。 |
詳しくは、各JAの窓口でおたずねください。