スーパー定期貯金
項目 | 内容 |
---|
商品名 | スーパー定期貯金 |
対象となるお客様 | 法人および個人 |
期間 | ・ 定型方式 1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年 ・ 期日指定方式 1ヵ月超10年未満 ・ 定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。 |
預入方法 | (1) 預入方法 ● 一括預入 (2) 預入金額 ● 1円以上 (3) 預入単位 ● 1円単位 |
払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻します。 |
利息 | (1) 適用金利 ● 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 (2) 利払頻度 ● 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。 ● 預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%、小数点第4位以下切捨て)により計算します。 (3) 計算方法 ● 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。 |
JAバンク福岡の取扱い商品の誤認防止にかかる留意事項について |
JAバンク福岡で取扱う貯金等について、以下の点にご留意いただきますようお願い申し上げます。 ・貯金は、共済契約ではありません。 |
詳しくは、各JAの窓口でおたずねください。